导线范围 Size of cable: 0.5~1.5mm2(A.W.G 22~16)
最大电流 Max. Current=10A
| 型号 Item No . |
插接规格 NEMA Tab |
材质厚度 Thickness Of Material (mm) |
尺寸 Dimension (mm) | 颜色 Color |
||||
| B | L | H | D | d | ||||
| MDD 1.25-110(5) | 0.8×2.8 | 0.80 | 2.8 | 17.7 | 10.0 | 3.8 | 1.7 | 红Red |
| MDD 1.25-187(5) | 0.8×4.75 | 0.50 | 4.75 | 20.0 | ||||
| MDD 1.25-187(8) | 0.8×4.75 | 0.40 | 4.75 | 18.5 | ||||
| MDD 1.25-250 | 0.8×6.35 | 0.40 | 6.35 | 21.0 | ||||
导线范围 Size of cable: 1.5~2.5mm2(A.W.G 16~14)
最大电流 Max. Current=15A
| 型号 Item No . |
插接规格 NEMA Tab |
材质厚度 Thickness Of Material (mm) |
尺寸 Dimension (mm) | 颜色 Color |
||||
| B | L | H | D | d | ||||
| MDD 2-187(5) | 0.5×4.75 | 0.50 | 4.75 | 20.0 | 10.0 | 4.3 | 2.3 | 蓝Blue |
| MDD 2-187(8) | 0.8×4.75 | 0.40 | 4.75 | 18.5 | ||||
| MDD 2-250 | 0.8×6.35 | 0.40 | 6.35 | 21.0 | ||||
导线范围 Size of cable: 4~6mm2(A.W.G 12~10)
最大电流 Max. Current=24A
| 型号 Item No . |
插接规格 NEMA Tab |
材质厚度 Thickness Of Material (mm) |
尺寸 Dimension (mm) | 颜色 Color |
||||
| B | L | H | D | d | ||||
| MDD 5.5-250 | 0.8×6.35 | 0.40 | 6.35 | 25.0 | 12.5 | 5.7 | 3.4 | 黄Yellow |