| 型号 Item No . |
尺寸 Dimension (mm) | 导线范围 Size of Cable | 最大电流 Max.Current (A) |
颜色 Color |
|||
| L | I | DØ | AWG | mm2 | |||
| BV1.25 | 26.0 | 15.0 | 4.4 | 22-16 | 0.5-1.5 | 19 | 红 Red |
| BV2 | 26.0 | 15.0 | 5.1 | 16-14 | 1.5-2.5 | 27 | 蓝 Blue |
| BV5.5 | 26.0 | 15.0 | 6.8 | 12-10 | 4-6 | 48 | 黄 Yellow |
| BV8 | 32.0 | 21.0 | 8.5 | #8 | 6-10 | 62 | 红 Red |
| BV14 | 42.0 | 26.0 | 9.5 | #6 | 10-16 | 88 | 蓝 Blue |
| BV22 | 50.0 | 29.0 | 10.5 | #4 | 16-25 | 115 | 黄 Yellow |
| BV38 | 55.0 | 32.0 | 14.5 | #2 | 35-50 | 160 | 红 Red |
| 型号 Item No . |
尺寸 Dimension (mm) | 导线范围 Size of Cable | 最大电流 Max.Current (A) |
颜色 Color |
|||
| L | I | DØ | AWG | mm2 | |||
| PVT1.25 | 16.0 | 8.0 | 4.4 | 22-16 | 0.5-1.5 | 19 | 红 Red |
| PVT2 | 16.0 | 8.0 | 5.1 | 16-14 | 1.5-2.5 | 27 | 蓝 Blue |
| PVT5.5 | 20.5 | 8.5 | 6.8 | 12-10 | 4-6 | 48 | 黄 Yellow |