导线范围 Size of cable: 0.5~1.5mm2(A.W.G 22~16)
最大电流 Max. Current=19A
| 型号 Item No . |
美制螺栓号 Stud Size |
螺栓口直径 Screw dia. d2Ø(mm) |
尺寸 Dimension (mm) | 颜色 Color |
|||||
| B | L | F | E | DØ | dØ | ||||
| SV1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.3 | 1.8 | 红 Red |
| SVS1.25-3.7 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | ||||
| SVL1.25-3.7 | #6 | 3.7 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | ||||
| SVS1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | ||||
| SVM1.25-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | ||||
| SVL1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | ||||
| SVS1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | ||||
| SVL1.25-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | ||||
| SVS1.25-6 | 1 / 4 | 6.5 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | ||||
| SVL1.25-6 | 1 / 4 | 6.5 | 12.0 | 21.7 | 11.0 | ||||
| 型号 Item No . |
美制螺栓号 Stud Size |
螺栓口直径 Screw dia. d2Ø(mm) |
尺寸 Dimension (mm) | 颜色 Color |
|||||
| B | L | F | E | DØ | dØ | ||||
| SV2-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.9 | 2.4 | 蓝 Blue |
| SVS2-3.7 | #6 | 3.7 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | ||||
| SVL2-3.7 | #6 | 3.7 | 6.0 | 21.2 | 6.5 | ||||
| SVS2-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 21.2 | 6.5 | ||||
| SVM2-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | ||||
| SVL2-4 | #8 | 4.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | ||||
| SVS2-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 21.2 | 6.5 | ||||
| SVL2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | ||||
| SVS2-6 | 1 / 4 | 6.5 | 9.5 | 21.2 | 6.5 | ||||
| SVL2-6 | 1 / 4 | 6.5 | 12.0 | 21.7 | 11.0 | ||||
| 型号 Item No . |
美制螺栓号 Stud Size |
螺栓口直径 Screw dia. d2Ø(mm) |
尺寸 Dimension (mm) | 颜色 Color |
|||||
| B | L | F | E | DØ | dØ | ||||
| SV3.5-3.7 | #6 | 3.7 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | 12.5 | 6.2 | 3.2 | 黑 Black |
| SV3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | ||||
| SV3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | ||||
| SV3.5-6 | 1 / 4 | 6.5 | 12.0 | 28.0 | 12.0 | ||||
| 型号 Item No . |
美制螺栓号 Stud Size |
螺栓口直径 Screw dia. d2Ø(mm) |
尺寸 Dimension (mm) | 颜色 Color |
|||||
| B | L | F | E | DØ | dØ | ||||
| SV5.5-3.7 | #6 | 3.7 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 12.5 | 6.7 | 4.0 | 黄 Yellow |
| SVS5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | ||||
| SVL5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | ||||
| SV5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | ||||
| SVS5.5-6 | 1 / 4 | 6.5 | 9.0 | 23.9 | 7.5 | ||||
| SVL5.5-6 | 1 / 4 | 6.5 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | ||||
| SV5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 30.0 | 11.5 | ||||