导线范围 Size of cable: 0.5~1.5mm2(A.W.G 22~16)
最大电流 Max. Current=19A
| 型号 Item No . |
美制螺栓号 Stud Size |
螺栓口直径 Screw dia. d2Ø(mm) |
尺寸 Dimension (mm) | 颜色 Color |
|||||
| B | L | F | E | DØ | dØ | ||||
| RV 1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10.0 | 4.3 | 1.8 | 红 Red |
| RVS 1.25-3.7 | #6 | 3.7 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | ||||
| RVM 1.25-3.7 | #6 | 3.7 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | ||||
| RVL 1.25-3.7 | #8 | 3.7 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | ||||
| RVS 1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 20.1 | 6.3 | ||||
| RVL 1.25-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | ||||
| RV 1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | ||||
| RV 1.25-6 | 1 / 4 | 6.5 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | ||||
| RV 1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 11.6 | 27.5 | 11.1 | ||||
| RV 1.25-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 31.6 | 13.9 | ||||
| 型号 Item No . |
美制螺栓号 Stud Size |
螺栓口直径 Screw dia. d2Ø(mm) |
尺寸 Dimension (mm) | 颜色 Color |
|||||
| B | L | F | E | DØ | dØ | ||||
| RV 2-3.2 | #4 | 3.2 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10.0 | 4.9 | 2.4 | 蓝 Blue |
| RVS 2-3.7 | #6 | 3.7 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | ||||
| RVM 2-3.7 | #6 | 3.7 | 6.6 | 21.0 | 7.0 | ||||
| RVL 2-3.7 | #8 | 3.7 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | ||||
| RVS 2-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 21.0 | 7.0 | ||||
| RVL 2-4 | #8 | 4.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | ||||
| RVS 2-5 | #10 |
5.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | ||||
| RVL 2-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 22.5 | 7.25 | ||||
| RV 2-6 | 1 / 4 | 6.5 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | ||||
| RV 2-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | ||||
| RV 2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 30.2 | 13.9 | ||||
| 型号 Item No . |
美制螺栓号 Stud Size |
螺栓口直径 Screw dia. d2Ø(mm) |
尺寸 Dimension (mm) | 颜色 Color |
|||||
| B | L | F | E | DØ | dØ | ||||
| RV 3.5-4 | #6 | 4.3 | 8.0 | 24.5 | 7.7 | 12.5 | 6.2 | 3.2 | 黑 Black |
| RVS 3.5-5 | #8 | 5.3 | 8.0 | 24.5 | 7.7 | ||||
| RVL 3.5-5 | #10 | 5.3 | 12.0 | 27.9 | 7.7 | ||||
| RV 3.5-6 | 1 / 4 | 6.5 | 12.0 | 27.9 | 7.7 | ||||
| 型号 Item No . |
美制螺栓号 Stud Size |
螺栓口直径 Screw dia. d2Ø(mm) |
尺寸 Dimension (mm) | 颜色 Color |
|||||
| B | L | F | E | DØ | dØ | ||||
| RV 5.5-3.7 | #6 | 3.7 | 7.2 | 21.4 | 5.9 | 12.5 | 6.7 | 4.0 | 黄 Yellow |
| RVS 5.5-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.4 | 5.9 | ||||
| RVL 5.5-4 | #8 | 4.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 | ||||
| RV 5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 | ||||
| RV 5.5-6 | 1 / 4 | 6.5 | 12.0 | 31.5 | 13.0 | ||||
| RV 5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 33.7 | 13.7 | ||||
| RV 5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 33.7 | 13.7 | ||||
| RV 5.5-12 | 1 / 2 | 13 | 19.2 | 38.1 | 16.0 | ||||