PRODUCT DISPLAY

M Type Nylon Cable Glands

Thread
mm
H
mm
GL
mm

mm
M 12 x 1,5 3-6,5 21 8 15
M 12 x 1,5 2-5 21 8 15
M 16 x 1,5 4-8 22 8 19
M 16 x 1,5 2-6 22 8 19
M 16 x 1,5 5-10 25 8 22
M 20 x 1,5 6-12 27 9 24
M 20 x 1,5 5-9 27 9 24
M 20 x 1,5 10-14 28 9 27
M 25 x 1,5 13-18 31 11 33
M 25 x 1,5 9-16 31 11 33
M 32 x 1,5 18-25 39 11 42
M 32 x 1,5 13-20 39 11 42
M 40 x 1,5 22-32 48 13 53
M 40 x 1,5 20-26 48
13 53
M 50 x 1,5 32-38 49 13 60
M 50 x 1,5 25-31 49 13 60
M 63 x 1,5 37-44 49 14 65/68
M 63 x 1,5 29-35 49 14 65/68